체성분 변화 통합 기록표 (2025.10.07 ~ 2026.02.06)
| 날짜 | 체중 (kg) | 골격근량 (kg) | 체지방률 (%) | 체지방량 (kg) |
| 10월 7일 | 92.19 | 37.74 | 29.0 | 26.74 |
| 10월 8일 | 91.58 | 39.38 | 24.9 | 22.80 |
| 10월 9일 | 91.48 | 39.78 | 24.0 | 21.95 |
| 10월 10일 | 91.64 | 39.85 | 24.0 | 21.99 |
| 10월 11일 | 91.74 | 40.00 | 24.0 | 22.02 |
| 10월 12일 | 90.83 | 39.69 | 23.6 | 21.44 |
| 10월 13일 | 90.92 | 39.10 | 24.9 | 22.64 |
| 10월 14일 | 91.02 | 38.77 | 23.0 | 20.93 |
| 10월 15일 | 90.16 | 39.60 | 23.5 | 21.19 |
| 10월 16일 | 89.72 | 39.59 | 23.3 | 20.90 |
| 10월 17일 | 89.82 | 39.43 | 23.2 | 20.84 |
| 10월 18일 | 89.01 | 39.43 | 22.6 | 20.12 |
| 10월 19일 | 89.40 | 39.60 | 22.6 | 20.20 |
| 10월 20일 | 88.53 | 39.22 | 22.6 | 20.01 |
| 10월 21일 | 88.54 | 39.58 | 21.9 | 19.39 |
| 10월 22일 | 88.73 | 36.20 | 29.2 | 25.92 |
| 10월 23일 | 88.01 | 39.34 | 21.8 | 19.22 |
| 10월 24일 | 88.24 | 39.80 | 21.4 | 18.88 |
| 10월 25일 | 87.85 | 39.62 | 21.3 | 18.71 |
| 10월 26일 | 87.14 | 38.95 | 21.9 | 19.09 |
| 10월 27일 | 86.80 | 38.89 | 21.7 | 18.84 |
| 10월 28일 | 87.42 | 39.68 | 20.9 | 18.27 |
| 10월 29일 | 87.34 | 39.12 | 21.5 | 18.78 |
| 10월 30일 | 87.13 | 39.38 | 21.0 | 18.30 |
| 10월 31일 | 86.98 | 39.34 | 21.0 | 18.27 |
| 11월 1일 | 86.19 | 39.10 | 22.7 | 18.32 |
| 11월 2일 | 85.79 | 38.61 | 21.4 | 18.36 |
| 11월 3일 | 86.11 | 39.27 | 20.4 | 17.57 |
| 11월 4일 | 85.75 | 39.10 | 20.3 | 17.41 |
| 11월 5일 | 86.24 | 39.41 | 20.2 | 17.42 |
| 11월 6일 | 86.14 | 39.28 | 20.3 | 17.49 |
| 11월 7일 | 85.02 | 37.93 | 21.4 | 18.22 |
| 11월 8일 | 85.66 | 38.63 | 21.1 | 18.07 |
| 11월 9일 | 85.91 | 38.92 | 20.8 | 17.87 |
| 11월 10일 | 85.29 | 39.15 | 19.8 | 16.89 |
| 11월 11일 | 84.85 | 39.03 | 19.6 | 16.63 |
| 11월 12일 | 84.59 | 38.91 | 19.4 | 16.43 |
| 11월 13일 | 84.56 | 39.01 | 19.3 | 16.32 |
| 11월 14일 | 84.84 | 38.89 | 20.3 | 17.22 |
| 11월 15일 | 84.41 | 38.83 | 19.8 | 16.66 |
| 11월 16일 | 84.45 | 38.93 | 19.4 | 16.38 |
| 11월 17일 | 84.21 | 39.16 | 18.6 | 15.66 |
| 11월 18일 | 83.64 | 38.86 | 18.8 | 15.72 |
| 11월 19일 | 83.43 | 38.64 | 19.0 | 15.85 |
| 11월 20일 | 82.82 | 38.57 | 18.6 | 15.40 |
| 11월 21일 | 83.25 | 39.13 | 17.8 | 14.82 |
| 11월 22일 | 83.41 | 38.10 | 18.9 | 15.76 |
| 11월 23일 | 82.93 | 38.11 | 18.9 | 15.68 |
| 11월 24일 | 82.77 | 39.37 | 17.9 | 14.95 |
| 11월 25일 | 82.44 | 38.88 | 18.4 | 15.20 |
| 11월 26일 | 83.29 | 38.73 | 18.7 | 15.58 |
| 11월 27일 | 83.07 | 38.88 | 18.2 | 15.12 |
| 11월 28일 | 82.49 | 38.83 | 17.8 | 14.68 |
| 11월 29일 | 82.15 | 38.69 | 17.5 | 14.36 |
| 11월 30일 | 81.91 | 38.95 | 16.7 | 13.68 |
| 12월 1일 | 82.23 | 38.84 | 17.5 | 14.40 |
| 12월 2일 | 81.80 | 37.98 | 19.8 | 16.20 |
| 12월 3일 | 81.75 | 37.09 | 19.2 | 15.70 |
| 12월 4일 | 80.94 | 37.56 | 18.6 | 15.05 |
| 12월 5일 | 82.21 | 37.67 | 19.9 | 16.38 |
| 12월 6일 | 82.21 | 37.13 | 19.6 | 16.11 |
| 12월 7일 | 81.16 | 36.93 | 20.1 | 16.31 |
| 12월 8일 | 80.77 | 38.13 | 17.4 | 14.05 |
| 12월 9일 | 81.00 | 38.31 | 17.3 | 14.01 |
| 12월 10일 | 80.97 | 38.06 | 17.7 | 14.33 |
| 12월 11일 | 80.60 | 37.72 | 18.0 | 14.51 |
| 12월 12일 | 81.47 | 38.37 | 17.5 | 14.26 |
| 12월 13일 | 80.92 | 37.71 | 18.4 | 14.89 |
| 12월 14일 | 81.03 | 38.08 | 17.8 | 14.42 |
| 12월 15일 | 80.63 | 37.98 | 17.6 | 14.19 |
| 12월 16일 | 80.62 | 37.73 | 17.9 | 14.42 |
| 12월 17일 | 80.62 | 37.33 | 18.8 | 15.16 |
| 12월 18일 | 80.34 | 37.36 | 18.5 | 14.86 |
| 12월 19일 | 81.14 | 37.65 | 18.7 | 15.17 |
| 12월 20일 | 81.14 | 38.05 | 17.9 | 14.52 |
| 12월 21일 | 80.31 | 37.67 | 17.8 | 14.30 |
| 12월 22일 | 81.31 | 38.38 | 17.4 | 14.15 |
| 12월 23일 | 79.91 | 38.36 | 16.0 | 12.79 |
| 12월 24일 | 80.46 | 38.14 | 17.0 | 13.68 |
| 12월 25일 | 80.02 | 37.85 | 17.7 | 14.16 |
| 12월 26일 | 80.15 | 38.31 | 16.4 | 13.14 |
| 12월 27일 | 80.18 | 38.25 | 16.5 | 13.23 |
| 12월 28일 | 79.77 | 37.89 | 16.7 | 13.32 |
| 12월 29일 | 80.22 | 37.70 | 17.5 | 14.04 |
| 12월 30일 | 79.89 | 37.87 | 17.0 | 13.58 |
| 12월 31일 | 79.38 | 37.63 | 16.9 | 13.42 |
| 1월 1일 | 79.38 | 37.31 | 17.6 | 13.97 |
| 1월 2일 | 79.28 | 37.42 | 17.2 | 13.64 |
| 1월 3일 | 79.88 | 38.82 | 15.0 | 11.98 |
| 1월 4일 | 80.30 | 38.78 | 15.6 | 12.53 |
| 1월 5일 | 80.06 | 38.59 | 15.7 | 12.57 |
| 1월 6일 | 79.06 | 38.03 | 15.7 | 12.41 |
| 1월 7일 | 79.06 | 37.71 | 16.4 | 12.97 |
| 1월 8일 | 79.12 | 38.37 | 15.1 | 11.95 |
| 1월 9일 | 78.99 | 38.63 | 14.5 | 11.45 |
| 1월 10일 | 79.87 | 38.74 | 15.1 | 12.06 |
| 1월 11일 | 79.92 | 38.92 | 14.9 | 11.91 |
| 1월 12일 | 79.77 | 38.93 | 14.6 | 11.65 |
| 1월 13일 | 79.21 | 38.42 | 15.1 | 11.96 |
| 1월 14일 | 79.48 | 38.79 | 14.7 | 11.68 |
| 1월 15일 | 79.35 | 38.64 | 14.8 | 11.74 |
| 1월 16일 | 79.53 | 38.25 | 15.9 | 12.65 |
| 1월 17일 | 79.11 | 38.13 | 15.6 | 12.34 |
| 1월 18일 | 80.67 | 39.65 | 14.2 | 11.46 |
| 1월 19일 | 81.23 | 39.56 | 14.9 | 12.10 |
| 1월 20일 | 81.23 | 39.46 | 15.1 | 12.27 |
| 1월 21일 | 80.85 | 38.97 | 15.7 | 12.69 |
| 1월 22일 | 79.83 | 38.32 | 16.0 | 12.77 |
| 1월 23일 | 80.20 | 38.82 | 15.4 | 12.35 |
| 1월 24일 | 79.30 | 38.86 | 16.0 | 12.69 |
| 1월 25일 | 80.70 | 40.03 | 13.4 | 10.81 |
| 1월 26일 | 81.40 | 39.15 | 15.9 | 12.94 |
| 1월 27일 | 80.98 | 39.26 | 15.3 | 12.39 |
| 1월 28일 | 80.08 | 38.32 | 15.9 | 12.73 |
| 1월 29일 | 79.13 | 37.99 | 16.8 | 13.29 |
| 1월 30일 | 79.39 | 37.95 | 16.2 | 12.86 |
| 1월 31일 | 80.70 | 39.14 | 15.2 | 12.27 |
| 2월 1일 | 80.70 | 39.62 | 14.3 | 11.54 |
| 2월 2일 | 81.02 | 38.85 | 15.7 | 12.72 |
| 2월 3일 | 80.72 | 38.50 | 16.6 | 13.40 |
| 2월 4일 | 80.05 | 38.02 | 16.8 | 12.45 |
| 2월 5일 | 79.61 | 37.89 | 16.7 | 13.29 |
| 2월 6일 | 79.61 | 37.81 | 16.7 | 13.29 |
오늘까지의 데이터를 노트북LM을 이용하여 정리해보았다.
최초 95KG이상이었고, 마운자로 투여일인 9월 25일 부터 식습관을 바꾸며 눈에 보이는 감량 수치를 보여주고 있다.
오전 7시 7분,

어제 점심에 주문한 포케볼을 오늘 아침에 먹었다.
포케볼에 들어가는 포케만 좀 차디찰뿐 먹을만 하다.
포케볼 + 베이컨 + 그라운드비프 + 크리미칠리 드레싱!
일용할 양식을 주심에 감사드립니다!
오전 8시 37분,
아침에 숙소에서 나오기전 오트밀밥을 만들었다.
저녁에나 먹을까 하다가 좀 전에 바로 먹어버렸다.
3개월 이상을 함께 했던 오트밀밥. 요근래는 자주 먹지 못한다. 그래서 그리웠나보다.

오트밀 50g + 계란 1개 + 치아씨드 한스푼 + 우유 자작하게 (약 100ml) + 소금 반 꼬집 + 올리브오일 (그릇에 눌러붙지 않음)
오후 12시 30분,

포케볼 + 베이컨 + 그라운드비프 / 크리미할라피뇨 드레싱 소스 / 서울우유(멸균)
함께 식사하는 분중에 은퇴의 나이에 다달은 여사님이 한분 계신다. 그런데 요즘 상당히 까칠하게 말을 받는다.
그래서, 좀 멀리해야겠다.
집에서 키는 개도 자기 싫어하는는 건 단번에 안다고 딱 느낌이 온다.
내가 무슨 인사과 직원도 아니고 나를 타겟으로 하는지...
오후 7시 40분,

춘천골 닭갈비에서 경철이와 한잔의 시간을 가졌다.
오랜만에 닭갈비를 먹는 것 같다. 맵지도 않고 좋긴한데 둘이서 먹었는데 5만원이 넘는다.
노가리풍년에서 2차로 먹태와 맥주로 입가심을 했다.